CTE Solution

Product was successfully added to your shopping cart.

Excavatoare pe senile

Excavatoare pe senile

Prezentare generala

Excavatoarele pe senila Hyundai, gama HX, se bazeaza in mod special pe durabilitate si productivitate, datorita structurii robuste pe care o are si care poate sa reziste la socuri externe si munca de orice tip.

Avantajele generale

  • Sistem de monitorizare prin GPS Hi-Mate
  • Ecran tactil de 8 inch
  • Consum redus de carburant
  • Sisteme de siguranta IMOD, AVM si Radar pentru a evita accidentele in santier
  • Gama larga de atasamente

Specificatii

Excavatoare pe senile
Greutate kg Putere motor CP Cuplu motor Nm Capacitate cupa mc Acces brat   excavare mc Adancime excavare mm
HX 130ALCR 13,265 75 400 0.6 7,470 4,790
HX 140AL 14,200 134 550 0.8 7,750 4,916
HX 145ALCR 15,215 134 550 0.8 7,890 5,040
HX 160AL 17,455 155 712 1.0 8,690 5,630
HX 180AL 18,140 155 712 1.0 8,690 5,630
HX 210AL 22,800 190 780 1.3 9,140 5,750
HX 220AL 22,100 195 881 1.3 9,140 5,820
HX 235ALCR 24,000 195 881 1.3 9,040 5,750
HX 260AL 27,000 232 949 1.5 10,360 7,000
HX 300AL 30,520 264 1,350 1.9 10,040 6,380
HX 330AL 33,750 325 1,526 2.1 10,020 6,150
HX 380AL 39,100 380 1,795 2.3 10,300 6,560
HX 480AL 49,997 402 1,898 3.0 10,860 6,570
HX 520AL 52,001 402 1,898 3.2 10,860 6,420

FORMULAR DE CONTACT

* Camp Obligatoriu